- Bedrooms2-6
- Year Built2004
- Units250
- Stories28
- Average Price SqFt$581
- Average Days on Market157
- CityAventura
Amenities at Hamptons South Tower
- 24-hour Valet Service for your convenience
- 24-hour attended reception desk
- Beautifully appointed party room
- Beautifully decorated elevator interiors
- Children's game room
- Choice of Self parking or Valet Service
- Distinctive building design by notable Robert M. Swedroe
- Dramatic lobby and other common elements by the dynamic international design firm, blue, a design firm, blue, a design company, Inc.
- Elegant two story marbled oversized lobby
- Large storage air conditioned rooms
- Private 2 car garages with direct building access
- Private home theater with plush stadium style sitting
- Quiet relaxing library
- Spectacular Atlantic Ocean and Intracoastal Waterway views
- Spectacular cascading waterfall and tropical landscaped outdoor water garden design by renowned landscape architect Walter Taft Bradshaw
- Staff quarters
- Stately tea room
- Temperature controlled wine cellar
- Two hotel guest suites for visiting guests
6 Bedroom Condos For Sale at Hamptons South Tower
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
2808-2809 | $ 4,900,000 | -11.54% | 6 / 7 / 1 | 6,526 Sq.Ft. | $751 | 55 |
4 Bedroom Condos For Sale at Hamptons South Tower
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
901 | $ 2,195,000 | 0% | 4 / 5 / 0 | 3,575 Sq.Ft. | $614 | 86 |
2301 | $ 2,075,000 | 0% | 4 / 5 / 0 | 3,575 Sq.Ft. | $580 | 30 |
3 Bedroom Condos For Sale at Hamptons South Tower
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
1005 | $ 2,995,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 3,280 Sq.Ft. | $913 | 65 |
1903 | $ 1,899,000 | -18.67% | 3 / 4 / 0 | 3,264 Sq.Ft. | $582 | 377 |
1902 | $ 1,850,000 | -5.26% | 3 / 3 / 1 | 3,262 Sq.Ft. | $567 | 276 |
2708 | $ 1,800,000 | -8% | 3 / 4 / 0 | 3,264 Sq.Ft. | $551 | 204 |
1808 | $ 1,790,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 3,264 Sq.Ft. | $548 | 197 |
2705 | $ 1,650,000 | -16.67% | 3 / 3 / 1 | 3,280 Sq.Ft. | $503 | 246 |
308 | $ 1,623,000 | 0% | 3 / 4 / 0 | 3,264 Sq.Ft. | $497 | 192 |
2 Bedroom Condos For Sale at Hamptons South Tower
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
504 | $ 1,599,000 | 0% | 2 / 3 / 1 | 2,980 Sq.Ft. | $537 | 0 |
6 Bedroom Apartments For Rent at Hamptons South Tower
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
2806/07 | $ 15,500 | -9.23% | 6 / 6 / 1 | 5,958 Sq.Ft. | $3 | 168 |
4 Bedroom Apartments For Rent at Hamptons South Tower
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
2301 | $ 10,500 | 0% | 4 / 5 / 0 | 3,575 Sq.Ft. | $3 | 37 |
3 Bedroom Apartments For Rent at Hamptons South Tower
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
409 | $ 10,000 | 0% | 3 / 4 / 0 | 3,262 Sq.Ft. | $3 | 255 |
2 Bedroom Apartments For Rent at Hamptons South Tower
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
704 | $ 8,450 | 0% | 2 / 3 / 1 | 2,980 Sq.Ft. | $3 | 31 |
1404 | $ 8,000 | -6.06% | 2 / 3 / 1 | 2,980 Sq.Ft. | $3 | 45 |
3 Bedroom Condos Pending at Hamptons South Tower
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
1202 | $ 1,750,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 3,262 Sq.Ft. | $536 | 66 |
2303 | $ 1,225,000 | -5.93% | 3 / 3 / 1 | 3,264 Sq.Ft. | $375 | 1203 |
6 Bedroom Condos Sold at Hamptons South Tower
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
PH06/07 | $ 2,570,000 | -20.28% | 6 / 6 / 1 | 5,958 Sq.Ft. | $431 | 03-20-2025 |
5 Bedroom Condos Sold at Hamptons South Tower
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
2606/2607 | $ 2,218,000 | -39.19% | 5 / 6 / 2 | 5,953 Sq.Ft. | $373 | 03-17-2023 |
4 Bedroom Condos Sold at Hamptons South Tower
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
1110 | $ 1,995,000 | 0% | 4 / 5 / 0 | 3,599 Sq.Ft. | $554 | 03-04-2024 |
2210 | $ 1,900,000 | 0% | 4 / 4 / 1 | 3,599 Sq.Ft. | $528 | 06-14-2024 |
510 | $ 1,900,000 | -10% | 4 / 4 / 0 | 3,599 Sq.Ft. | $528 | 10-17-2023 |
2101 | $ 1,850,000 | -7.69% | 4 / 5 / 0 | 3,575 Sq.Ft. | $517 | 08-22-2023 |
3 Bedroom Condos Sold at Hamptons South Tower
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
603 | $ 1,900,000 | 11.4% | 3 / 4 / 0 | 3,264 Sq.Ft. | $582 | 02-02-2023 |
1105 | $ 1,850,000 | -7.04% | 3 / 4 / 0 | 3,280 Sq.Ft. | $564 | 11-06-2024 |
2005 | $ 1,758,000 | -12.33% | 3 / 3 / 1 | 3,280 Sq.Ft. | $536 | 09-03-2025 |
2009 | $ 1,700,000 | -19.87% | 3 / 4 / 0 | 3,262 Sq.Ft. | $521 | 04-15-2024 |
2203 | $ 1,670,000 | -6.94% | 3 / 4 / 0 | 3,264 Sq.Ft. | $512 | 09-08-2025 |
PH2702 | $ 1,625,000 | -4.45% | 3 / 4 / 0 | 3,262 Sq.Ft. | $498 | 02-27-2025 |
2702 | $ 1,587,500 | -6.79% | 3 / 3 / 1 | 3,262 Sq.Ft. | $487 | 05-16-2023 |
2605 | $ 1,550,000 | -8.94% | 3 / 4 / 0 | 3,280 Sq.Ft. | $473 | 08-18-2023 |
1203 | $ 1,545,000 | -14.69% | 3 / 3 / 0 | 3,264 Sq.Ft. | $473 | 07-10-2025 |
1005 | $ 1,525,000 | -3.23% | 3 / 3 / 1 | 3,280 Sq.Ft. | $465 | 09-25-2023 |
1705 | $ 1,520,000 | -1.95% | 3 / 4 / 0 | 3,280 Sq.Ft. | $463 | 04-17-2023 |
1405 | $ 1,450,000 | -15.29% | 3 / 3 / 1 | 3,280 Sq.Ft. | $442 | 06-06-2023 |
602 | $ 1,350,000 | -16.64% | 3 / 3 / 1 | 3,262 Sq.Ft. | $414 | 07-27-2023 |
308 | $ 1,350,000 | -5.41% | 3 / 4 / 0 | 3,264 Sq.Ft. | $414 | 11-27-2023 |
1502 | $ 1,325,000 | -21.85% | 3 / 3 / 1 | 3,262 Sq.Ft. | $406 | 07-01-2025 |
1506 | $ 1,300,000 | -3.7% | 3 / 3 / 1 | 2,973 Sq.Ft. | $437 | 07-17-2023 |
505 | $ 1,150,000 | -32.12% | 3 / 3 / 1 | 3,280 Sq.Ft. | $351 | 03-23-2023 |
2 Bedroom Condos Sold at Hamptons South Tower
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
1604 | $ 2,000,000 | -11.76% | 2 / 3 / 1 | 2,980 Sq.Ft. | $671 | 03-11-2025 |
1907 | $ 1,450,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 2,980 Sq.Ft. | $487 | 04-24-2024 |
1204 | $ 1,400,000 | -4.2% | 2 / 2 / 1 | 2,980 Sq.Ft. | $470 | 02-02-2024 |
1904 | $ 1,325,000 | -11.72% | 2 / 3 / 1 | 2,980 Sq.Ft. | $445 | 04-14-2023 |
1604 | $ 1,314,500 | -2.59% | 2 / 3 / 1 | 2,980 Sq.Ft. | $441 | 03-23-2023 |
1606 | $ 1,312,000 | -2.78% | 2 / 3 / 1 | 2,973 Sq.Ft. | $441 | 05-15-2023 |
2004 | $ 1,300,000 | -13.95% | 2 / 3 / 1 | 2,980 Sq.Ft. | $436 | 08-01-2024 |
1207 | $ 1,300,000 | -3.7% | 2 / 2 / 1 | 2,980 Sq.Ft. | $436 | 03-06-2023 |
1704 | $ 1,285,000 | -15.11% | 2 / 2 / 1 | 2,980 Sq.Ft. | $431 | 01-29-2025 |
1406 | $ 1,250,000 | -16.51% | 2 / 3 / 1 | 2,973 Sq.Ft. | $420 | 12-16-2024 |
706 | $ 1,200,000 | -7.62% | 2 / 2 / 1 | 2,973 Sq.Ft. | $404 | 05-30-2025 |
606+ LARGE DEN/ROOM | $ 1,150,000 | -9.13% | 2 / 2 / 1 | 2,973 Sq.Ft. | $387 | 04-30-2025 |
404 | $ 1,100,000 | -22.22% | 2 / 2 / 1 | 2,980 Sq.Ft. | $369 | 07-16-2024 |
